
DM4400E/4401E
- Цифровой протокол
- 2 канала связи в полосе 12,5 кГц!
- 32 канала
- В модель DM4401 встроен модуль Bluetooth/GPS
- Одновременное сканирование аналоговых и цифровых каналов, обеспечивающее плавный переход с аналоговых стандартов на цифровой
- Возможность программирования по радиоканалу
- Четыре программируемых кнопки для быстрого доступа
- Универсальный интерфейс на основе меню
- Индикатор номеров каналов
- Трехцветный светодиодный индикатор
- Соединение с ПК через интерфейс USB
- Возможность подключения усовершенствованных аудиопринадлежностей
Описание
Четкий трехцветный светодиодный индикатор помогает в процессе вызова, сканирования и мониторинга.
В модель DM4401E встроен модуль Bluetooth/GPS.
Радиостанции DM4401E со встроенными приемниками Bluetooth, обеспечивают беспроводную связь со сканерами штрих кодов и считывателями магнитных карт для облегчения сбора важной информации в полевых условиях.
Аксессуары IMPRES™ обладают улучшенным шумоподавлением и обеспечивают отличную четкость звука, поднимая радиостанцию на совершенно новый интеллектуальный уровень.
Четыре программируемые кнопки для быстрого доступа к часто используемым функциям. С помощью этих кнопок стало еще проще пользоваться новыми функциями, такими как вызов нажатием одной кнопки и обмен текстовыми сообщениями.
Радиостанции серии DM4000 предлагают различный функционал, необходимый для вашего бизнеса, включая специальный сигналинг, конфиденциальность связи, расширение за счет опциональных плат, функцию прерывания связи для приоритетного включения важного вызова, совместимость с системами SCADA, функцию управления заданиями и функцию тревожной сигнализации.Мобильные радиостанции серии DM4000 проходят уникальные испытания на долговечность, чтобы вы могли убедиться, что они выдерживают сильные удары при каждодневной эксплуатации. Но для большего спокойствия мы обеспечиваем вас стандартной гарантией сроком на 2 года.
DM4400/4401
Общие технические характеристики
Частотный диапазон | ОВЧ 136– 174 МГц | УВЧ 403 — 470 МГц |
Количество каналов | 32 | 32 |
Мощность, Вт | 1- 25 / 25-45 | 1- 25 / 25-40 |
Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм | 53,3 x 175,3 x 205,7 мм | 53,3 x 175,3 x 205,7 мм |
Вес: (г) | 1800 г | 1800 г |
Потребление тока в режиме ожидания | 0,81 A макс. | 0,81 A макс. |
Потребление тока на Прием при номинальной громкости | 2 A макс. | 2 A макс. |
Потребление тока на Передачу | 1-25 Вт: 11,0 A макс.25-45 Вт: 14,5 A макс. | 1-25 Вт: 11,0 A макс.25-45 Вт: 14,5 A макс. |
Передатчик. Выходная мощность:
Частотный диапазон | ОВЧ 136– 174 МГц | УВЧ 403 — 470 МГц |
Мощность передатчика | VHF 1-25 Вт, 25-45 Вт | UHF 1-25 Вт, 25-40 Вт |
Разнос каналов | 12.5/20/25 кГц | 12.5/20/25 кГц |
Стабильность частоты (– 30°C, +60°C, +25°C) | +/- 0,5 ppm | +/- 0,5 ppm |
Ограничение модуляции | +/- 2,5 КГц (12,5KГц) +/- 5,0 КГц (25 КГц) | +/- 2,5 КГц (12,5KГц) +/- 5,0 КГц (25 КГц) |
Избирательность по соседнему каналу | — 60 дБ (12,5 КГц) — 70 дБ (25 КГц) | — 60 дБ (12,5 КГц) — 70 дБ (25 КГц) |
Чувствительность звукового канала | TIA603D | TIA603D |
Искажение звука | 3% | 3% |
ЧМ-фон и шум | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (25 кГц) | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (25 кГц) |
Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот) | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц |
Частотная модуляция | 12,5 кГц: 11K0F3E / 25 кГц: 16K0F3E | 12,5 кГц: 11K0F3E / 25 кГц: 16K0F3E |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE | 12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE |
Цифровая модуляция 4FSK | Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W | Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W |
Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ | AMBE+2™ |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Большая мощность | 25-45 Вт (УВЧ) | 25-40 Вт (УВЧ) |
Приемник
Частотный диапазон | ОВЧ 136– 174 МГц | ОВЧ 136– 174 МГц |
Разнос каналов | 12,5/20/25 кГц | 12,5/20/25 кГц |
Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.) | ± 0.5 ppm | ± 0.5 ppm |
Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,3 мкВ (0,22 мкВ типичная) | 0,3 мкВ (0,22 мкВ типичная) |
Цифровая чувствительность | 5% BER : 0,3 мкВ | 5% BER : 0,3 мкВ |
Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D) | 78 дБ | 78 дБ |
Избирательность по соседнему каналу (TIA603A)-1T | 50 дБ при 12,5 кГц 80 дБ при 25 кГц | 50 дБ при 12,5 кГц 75 дБ при 25 кГц |
Подавление паразитных сигналов (TIA603D) | 80 дБ | 75 дБ |
Звуковая мощность при номинальном сигнале | 0,5 Вт | 0,5 Вт |
Искажение звука при номинальной мощности | 3% (стандарт) | 3% (стандарт) |
Шумы и помехи | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц |
Чувствительность звукового канала | TIA603D | TIA603D |
Кондуктивные паразитные излучения (TIA603D) | -57 дБм | -57 дБм |
GPS приёмник
Показатель точности указан для долгосрочного слежения (в 95-ом процентиле при >5 видимых спутников и номинальной мощности сигнала -130дБм)
Скорость определения координат при первом запуске (TTFF), «холодный» запуск | < 60 сек. |
Скорость определения координат при первом запуске (TTFF), «горячий» запуск | < 10 сек. |
Горизонтальная точность | < 5 м |
Bluetooth
Версия | Поддерживает Bluetooth® 2.1 + спецификацию увеличенной скорости передачи данных |
Поддерживаемые профили | Профиль беспроводной гарнитуры Bluetooth (HSP), профиль последовательного порта (SPP), кнопка РТТ Motorola |
Поддерживаемые устройства | Радиостанция поддерживает 1 аудиоаксессуар Bluetooth и 1 устройство обмена данными Bluetooth одновременно. |
Диапазон | Класс 2, 10 метров |
Экологические стандарты и характеристики
Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 °С |
Температура хранения | от -40 до +85 °C |
Термальный удар | Согласно MIL-STD |
Пылевлагозащита в соответствии | IP54 |